Forekomst af demens i kommuner i Region Nordjylland
Her kan du se det samlede antal ældre samt to forskellige estimater af antallet af ældre med demens i kommunerne i Region Nordjylland i 2023.
Som det fremgår af tabellen, er der stor forskel på de to estimater, hvilket indikerer et betydeligt mørketal for demens.
Som det fremgår af tabellen, er der stor forskel på de to estimater, hvilket indikerer et betydeligt mørketal for demens.
Ældrebefolkning (+65 år) | Antal ældre (+65 år) med demens iflg. Sundhedsdatastyrelsen | Estimeret antal ældre (+65 år) med demens baseret på befolkningsundersøgelser | |
---|---|---|---|
Aalborg kommune | 41.015 | 1.125 | 3.220 |
Brønderslev kommune | 8.403 | 200 | 680 |
Frederikshavn kommune | 16.680 | 400 | 1.330 |
Hjørring kommune | 16.238 | 400 | 1.290 |
Jammerbugt kommune | 9.888 | 175 | 745 |
Læsø kommune | 748 | - | 60 |
Mariagerfjord kommune | 10.458 | 225 | 790 |
Morsø kommune | 5.522 | 100 | 440 |
Rebild kommune | 6.394 | 200 | 495 |
Thisted kommune | 11.060 | 250 | 840 |
Vesthimmerlands kommune | 9.196 | 225 | 725 |
Forekomster (prævalensestimater) er afrundet til nærmeste værdi, der kan deles med 25.
Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS). Sundhedsdatastyrelsen
eSundhed
Dementia in Europe Yearbook 2019: Estimating the prevalence of dementia in Europe. Alzheimer Europe; 2019.
Alzheimer Europe
Statistikbanken
www.statistikbanken.dk
Emner
Senest opdateret: