Forekomst af demens fordelt på kommuner i Region Hovedstaden
Antallet af personer på 65 år eller derover med demens varierer betydeligt mellem kommunerne i Region Hovedstaden. Årsagen til variationen kan i høj grad tilskrives forskelle i kommunernes befolkningsgrundlag og antallet af ældre.
Kommune | Ældrebefolkning (65+)* | Registreret antal 65+-årige med demens** | Estimeret antal 65+-årige med demens*** |
---|---|---|---|
Albertslund | 5.199 | 175 | 425 |
Allerød | 5.665 | 200 | 500 |
Ballerup | 10.213 | 375 | 925 |
Bornholm | 12.229 | 425 | 950 |
Brøndby | 7.003 | 275 | 575 |
Christiansø | 17 | 0 | 0 |
Dragør | 3.691 | 125 | 325 |
Egedal | 8.660 | 275 | 675 |
Fredensborg | 10.071 | 400 | 775 |
Frederiksberg | 18.388 | 900 | 1.575 |
Frederikssund | 11.734 | 400 | 925 |
Furesø | 9.322 | 350 | 825 |
Gentofte | 16.263 | 625 | 1.425 |
Gladsaxe | 11.993 | 450 | 1000 |
Glostrup | 4.373 | 200 | 375 |
Gribskov | 12.090 | 375 | 925 |
Halsnæs | 8.954 | 300 | 675 |
Helsingør | 16.355 | 625 | 1.325 |
Herlev | 5.772 | 275 | 500 |
Hillerød | 10.523 | 425 | 850 |
Hvidovre | 9.577 | 375 | 775 |
Høje-Taastrup | 9.439 | 375 | 750 |
Hørsholm | 7.144 | 250 | 675 |
Ishøj | 3.864 | 150 | 275 |
København | 70.387 | 2.700 | 5.050 |
Lyngby-Taarbæk | 11.562 | 425 | 1.025 |
Rudersdal | 13.520 | 475 | 1.300 |
Rødovre | 7.796 | 325 | 675 |
Tårnby | 8.390 | 350 | 650 |
Vallensbæk | 3.199 | 75 | 250 |
Læs mere om datakilder og beregninger:
Kilder
Danmarks Statistik
Statistikbanken.dk
Dementia in Europe Yearbook 2019: Estimating the prevalence of dementia in Europe. Alzheimer Europe; 2019.
Alzheimer Europe
Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (RUKS). Sundhedsdatastyrelsen.
esundhed.dk
Emner
Senest opdateret: