Forekomst af demens fordelt på kommuner i Region Sjælland
Antallet af personer på 65 år eller derover med demens varierer betydeligt mellem kommunerne i Region Sjælland. Årsagen til variationen kan i høj grad tilskrives forskelle i kommunernes befolkningsgrundlag og antallet af ældre.
Ældrebefolkning (65+)* | Registreret antal 65+-årige med demens** | Estimeret antal 65+-årige med demens*** | |
---|---|---|---|
Faxe | 8.893 | 250 | 675 |
Greve | 11.126 | 400 | 875 |
Guldborgsund | 16.888 | 425 | 1.325 |
Holbæk | 16.575 | 425 | 1.250 |
Kalundborg | 12.511 | 350 | 945 |
Køge | 12.898 | 400 | 1025 |
Lejre | 6.634 | 175 | 500 |
Lolland | 12.387 | 325 | 975 |
Næstved | 19.570 | 525 | 1.500 |
Odsherred | 10.845 | 325 | 825 |
Ringsted | 6.906 | 225 | 525 |
Roskilde | 18.575 | 675 | 1500 |
Slagelse | 18.308 | 575 | 1.450 |
Solrød | 4.902 | 175 | 375 |
Sorø | 6.951 | 200 | 550 |
Stevns | 9.276 | 175 | 675 |
Vordingborg | 10.172 | 275 | 850 |
Læs mere om datakilder og beregninger:
Kilder
Danmarks Statistik
Statistikbanken.dk
Dementia in Europe Yearbook 2019: Estimating the prevalence of dementia in Europe. Alzheimer Europe; 2019.
Alzheimer Europe
Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (RUKS). Sundhedsdatastyrelsen.
eSundhed.dk
Emner
Senest opdateret: