Forekomst af demens fordelt på kommuner i Region Nordjylland
Antallet af personer på 65 år eller derover med demens varierer betydeligt mellem kommunerne i Region Nordjylland. Årsagen til variationen kan i høj grad tilskrives forskelle i kommunernes befolkningsgrundlag og antallet af ældre.
Ældrebefolkning (65+)* | registreret antal 65+-årige med demens** | Estimeret antal 65+-årige med demens*** | |
---|---|---|---|
Brønderslev | 8.435 | 200 | 675 |
Frederikshavn | 16.723 | 200 | 1.350 |
Hjørring | 16.350 | 425 | 1.300 |
Jammerbugt | 9.981 | 425 | 750 |
Læsø | 748 | 0 | 50 |
Mariagerfjord | 10.570 | 275 | 800 |
Morsø | 5.524 | 150 | 450 |
Rebild | 6.424 | 200 | 500 |
Thisted | 11.122 | 275 | 850 |
Vesthimmerland | 9.259 | 200 | 725 |
Aalborg | 41.354 | 1150 | 3.275 |
Læs mere om datakilder og beregninger:
Kilder
Danmarks Statistik
Statistikbanken.dk
Dementia in Europe Yearbook 2019: Estimating the prevalence of dementia in Europe. Alzheimer Europe; 2019.
Alzheimer Europe
Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS). Sundhedsdatastyrelsen.
eSundhed.dk
Emner
Senest opdateret: