Forekomst af demens fordelt på kommuner i Region Midtjylland
Antallet af personer på 65 år eller derover med demens varierer betydeligt mellem kommunerne i Region Midtjylland. Årsagen til variationen kan i høj grad tilskrives forskelle i kommunernes befolkningsgrundlag og antallet af ældre.
Ældrebefolkning (65+)* | registreret antal 65+-årige med demens** | Estimeret antal 65+-årige med demens*** | |
---|---|---|---|
Favrskov | 9.717 | 275 | 750 |
Hedensted | 10.275 | 275 | 800 |
Herning | 18.823 | 575 | 1.500 |
Holstebro | 12.954 | 425 | 1.025 |
Horsens | 18.411 | 575 | 1.425 |
Ikast-Brande | 9.053 | 200 | 700 |
Lemvig | 5.474 | 125 | 425 |
Norddjurs | 10.000 | 200 | 775 |
Odder | 5.949 | 150 | 475 |
Randers | 21.295 | 625 | 1.700 |
Ringkøbing-Skjern | 13.657 | 300 | 1.100 |
Samsø | 1.353 | 0 | 100 |
Silkeborg | 20.485 | 550 | 1.525 |
Skanderborg | 12.480 | 375 | 925 |
Skive | 11.700 | 350 | 925 |
Struer | 5.852 | 175 | 450 |
Syddjurs | 11.834 | 275 | 900 |
Viborg | 21.482 | 550 | 1.675 |
Aarhus | 56.001 | 1725 | 4.300 |
Læs mere om datakilder og beregninger:
Kilder
Danmarks Statistik
Statistikbanken.dk
Dementia in Europe Yearbook 2019: Estimating the prevalence of dementia in Europe. Alzheimer Europe; 2019.
Alzheimer Europe
Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (RUKS). Sundhedsdatastyrelsen.
eSundhed.dk
Emner
Senest opdateret: